<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>håndværk og design &#8211; whattowearable.com</title>
	<atom:link href="http://whattowearable.com/category/haandvaerk-og-design/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://whattowearable.com</link>
	<description>Kreativ med elektronik i tekstil, papir og andre materialer</description>
	<lastBuildDate>Fri, 07 Sep 2018 09:22:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>da-DK</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.8</generator>
	<item>
		<title>Micro:hvafornoget? &#8211; Programmering i håndarbejdslokalet</title>
		<link>http://whattowearable.com/microhvafornoget-programmering-i-haandarbejdslokalet/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sophie Hovdekorp]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Sep 2018 08:03:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[e-tekstil]]></category>
		<category><![CDATA[Elektronik i undervisningen]]></category>
		<category><![CDATA[håndværk og design]]></category>
		<category><![CDATA[micro:bit]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://whattowearable.com/?p=954</guid>

					<description><![CDATA[En lille sybar micro-controller kan styre alt lige fra LED (lys), servo- og andre små motorer, højtalere. Den læser informationer  fra flere forskellige sensorer som måler f.eks. bevægelse, temperatur, puls, fugtighed, tryk, m.m. Det gør den virkelig anvendelig i håndarbejdslokalet rundt om på skolerne. Her kan den sys ind i elevernes projekter, med ledende tråd [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tyl 3D og neopixels &#8211; en drøm gik lige i opfyldelse</title>
		<link>http://whattowearable.com/tyl-3d-og-neopixels/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sophie Hovdekorp]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 May 2018 07:53:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[e-tekstil]]></category>
		<category><![CDATA[Gemma]]></category>
		<category><![CDATA[håndværk og design]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://whattowearable.com/?p=743</guid>

					<description><![CDATA[Sidste år på Copenhagen Maker mødte jeg kort Karin Eggert Rosenkvist, der leger med 3D print i tekstiler. Prøv at se nogle af hendes smukke designs på Instagram. Indtil da så jeg helt ærligt ingen ide i 3D print. Men da jeg så Karins projekter, fik jeg med det samme masser af ideer til at lege [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Du kommer længst med at være positiv &#8211; et smart trick til at sy med LED</title>
		<link>http://whattowearable.com/smart-trick-til-at-sy-med-led/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sophie Hovdekorp]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Mar 2018 09:47:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[e-tekstil]]></category>
		<category><![CDATA[Elektronik i undervisningen]]></category>
		<category><![CDATA[håndværk og design]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://whattowearable.com/?p=595</guid>

					<description><![CDATA[En LED skal vende rigtigt i forhold til batteriet, når du syr den ind i et tekstilprojekt. På de sybare LED fra f.eks. Kitronik eller Lilypad er det nemt at se forskel. Polerne er angivet med minus og plus, så det er bare at vende LED rigtig i forhold til minus og plus på batteriholderen. [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Hvordan kan jeg sætte batteriet fast i mine projekter</title>
		<link>http://whattowearable.com/holdere-til-batteriet/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sophie Hovdekorp]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Aug 2017 10:49:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[batteriholdere]]></category>
		<category><![CDATA[Billedkunst]]></category>
		<category><![CDATA[e-tekstil]]></category>
		<category><![CDATA[Elektronik i undervisningen]]></category>
		<category><![CDATA[håndværk og design]]></category>
		<category><![CDATA[paptronik]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://whattowearable.com/?p=345</guid>

					<description><![CDATA[Til de fleste projekter med LED i tekstiler og papir får du (og børnene) brug for at kunne fastholde et knapcellebatteri i projekter med f.eks. tekstiler og papir. Holdere til batterier kan købes i mange forskellige modeller. Til brug for 3V i tekstiler og evt. til karton bruger jeg selv de sybare fra LilyPad, Kitronik [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Object Caching 1/111 objects using Disk
Page Caching using Disk: Enhanced 

Served from: whattowearable.com @ 2026-08-17 23:48:22 by W3 Total Cache
-->